Albanien (ALB)
Durrës | Stadiumi Niko Dovana |
Krujë | Stadiumi Kastrioti |
Tirana | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa |
Vlorë | Stadiumi Flamurtari |
Andorra (AND)
Andorra la Vella | Estadi Nacional M.I. Consell General |
Belgien (BEL)
Antwerpen-Deurne | Bosuilstadion |
Antwerpen-Hoboken | Stadion Maccabi |
Beveren | Freethielstadion |
Boom | Gemeentelijk Parkstadion |
Brugge | Jan Breydelstadion |
Bruxelles-Anderlecht | Stade Constant Vanden Stock |
Bruxelles-Schaerbeek | Stade du Crossing Terrain 2 |
Charleroi | Stade du Pays de Charleroi |
Duffel | Gemeentelijk Sportcentrum |
Eupen | Stadion am Kehrweg |
Genk | Cristal Arena |
Gent | Ghelamco Arena |
Hasselt | Stedelijk Sportstadion |
Heist-op-den-Berg | Gemeentelijk Sportcentrum |
Kortrijk | Guldensporenstadion |
Liège | Stade de la Rue de la Tonne |
Liège | Stade Maurice Dufrasne |
Lier | Herman Vanderpoortenstadion |
Lokeren | Daknamstadion |
Lommel | Soevereinstadion |
Mechelen | AFAS-Stadion Achter de Kazerne |
Mouscron | Stade Le Canonnier |
Seraing | Stade du Pairay |
Sint-Truiden | Stayen |
Tongeren | Sportcomplex Klein Veldje Terrain 5 |
Verviers | Stade Communale de Bielmont |
Visé | Stade de la Cité de l’Oie |
Watermael-Boitsfort | Stade des Trois Tilleuls |
Bosnien und Herzegowina (BIH)
Mostar | Stadion Rođeni |
Sarajevo | Stadion Asim Ferhatović Hase |
Bulgarien (BUL)
Burgas | Stadion Lazur |
Dänemark (DEN)
Herning | MCH Arena |
Silkeborg | JYSK park |
Tønder | BankParken |
Deutschland (GER)
Grounds in Deutschland |
Dominikanische Republik (DOM)
Santo Domingo de Guzmán | Estadio Alterno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte |
England (ENG)
Manchester | Etihad Stadium |
Estland (EST)
Tallinn | Sportland Arena |
Finnland (FIN)
Helsinki | Töölön pallokenttä 1 tekonurmi |
Helsinki | Töölön pallokenttä 6 tekonurmi |
Lahti | Lahden stadion |
Tampere | Tammelan stadion |
Frankreich (FRA)
Colmar | Stade du Ladhof |
Décines-Charpieu | Stade de Lyon |
Forbach | Stade du Schlossberg |
Grasse | Stade de la Paoute |
Haguenau | Parc des Sports |
Ingwiller | Stade Bannholz |
Lens | Stade Bollaert-Delelis |
Mallemort | Stade d’Honneur |
Marseille | Stade Vélodrome |
Metz | Stade Saint-Symphorien |
Munster | Stade du Leymel |
Nice | Stade de Nice |
Reims | Stade Auguste-Delaune |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard |
Sarreguemines | Stade de la Blies |
Sarre-Union | Stade Omnisports |
Sedan | Stade Louis-Dugauguez |
Strasbourg | Stade de la Meinau |
Strasbourg | Stade Émile Stahl |
Tomblaine | Stade Marcel-Picot |
Villeneuve-d’Ascq | Stade Pierre-Mauroy |
Gibraltar (GIB)
Gibraltar | Victoria Stadium |
Griechenland (GRE)
Rodos | Stadio Diagora |
Irland (IRL)
Dublin | Dalymount Park |
Dublin | UCD Bowl |
Isle of Man (IMN)
Douglas | Ballafletcher Sports Centre pitch 2 |
Douglas | Glencrutchery Road |
Douglas | King George V Bowl |
Peel | Douglas Road |
Port Erin | Croit Lowey |
St John’s | Mullen-y-Cloie |
Italien (ITA)
Bologna | Stadio Renato Dall’Ara |
Milano | Stadio Giuseppe Meazza |
Parma | Stadio Ennio Tardini |
Reggio nell’Emilia | MAPEI Stadium – Città del Tricolore |
Verona | Stadio Marc’Antonio Bentegodi |
Kosovo (KVX)
Gjilan | Stadiumi i Qytetit të Gjilanit |
Kroatien (CRO)
Rijeka | Stadion Kantrida |
Split | Stadion Poljud |
Zagreb | Stadion Kranjčevićeva |
Zagreb | Stadion NŠC Stjepan Spajić |
Zaprešić | Stadion ŠRC Zaprešić |
Lettland (LVA)
Rīga | LNK Sporta Parks |
Rīga | Mežaparks Sports Village laukums 2 |
Rīga | Rīgas 49. vidusskolas sporta komplekss |
Rīga | Skonto stadions |
Liechtenstein (LIE)
Vaduz | Rheinpark Stadion |
Luxemburg (LUX)
Bettembourg | Stade Municipal Terrain 2 |
Differdange | Stade du Thillenberg |
Differdange-Niedercorn | Stade Jos Haupert |
Differdange-Obercorn | Stade Municipal de la Ville de Differdange |
Dudelange | Stade Jos Nosbaum |
Esch-sur-Alzette | Stade de la Frontière |
Esch-sur-Alzette | Stade Émile Mayrisch |
Esch-sur-Alzette | Zone d’Activité Lankhelz |
Ettelbrück | Centre Sportif du Deich |
Grevenmacher | Stade op Flohr |
Hesperange | Stade Alphonse Theis |
Hesperange | Stade Alphonse Theis Terrain 2 |
Junglinster | Terrain Route de Luxembourg Terrain 2 |
Luxembourg | Stade Achille Hammerel |
Luxembourg | Stade de Luxembourg |
Luxembourg | Stade Josy Barthel |
Luxembourg | Stade Mathias Mamer |
Mondorf-les-Bains | Stade John Grün |
Niederanven-Hostert | Stade Jos Becker |
Rosport | VictoriArena |
Sanem-Belvaux | Stade FC The Belval |
Stegen | Stade Bloen Eck |
Wasserbillig | Stade de la Sûre |
Malta (MLT)
Il-Ħamrun | Victor Tedesco Stadium |
Paola | Hibernians Stadium |
Ta‘ Qali | MFA Centenary Stadium |
Ta‘ Qali | Ta‘ Qali National Stadium |
Moldau (MDA)
Bălți | Stadionul Orășenesc |
Chișinău | Stadionul Real Succes |
Chișinău | Stadionul Zimbru |
Orhei | Complexul Sportiv Raional Orhei |
Montenegro (MNE)
Podgorica | Gradski Stadion pod Goricom |
Niederlande (NED)
Almelo | Sportpark Ossenkoppelerhoek (SV Almelo) |
Amsterdam | Johan Cruijff ArenA |
Amsterdam | Sportpark De Toekomst |
Arnhem | GelreDome |
Brunssum | Sportpark Houserveld |
Eindhoven | Philips Stadion |
Enschede | De Grolsch Veste |
Goes | Sportpark Het Schenge |
Goes | Sportpark Het Schenge veld 2 |
Hardenberg | Sportpark de Boshoek |
Heerlen | Sportpark Pronsebroek |
Helmond | Lavans Stadion |
Kerkrade | Parkstad Limburg Stadion |
Maastricht | Stadion De Geusselt |
Malden | Sportpark De Broeklanden |
Malden | Sportpark De Broeklanden veld 3 |
Nijmegen | Goffertstadion |
Rotterdam | Sportpark Spartaan ’20 |
Rotterdam | Stadion Feijenoord |
Sittard | Fortuna Sittard Stadion |
Tegelen | Sportpark de Bakenbos (TSC’04) |
Utrecht | Stadion Galgenwaard |
Venlo | Seacon Stadion De Koel |
Zwolle | MAC³PARK stadion |
Nordmazedonien (MKD)
Skopje | Stadion Boris Trajkovski |
Nordzypern (CTR)
Gazimağusa | Mağusa Canbulat Stadyumu |
Österreich (AUT)
Linz | Stadion der Stadt Linz |
Lustenau | Reichshofstadion |
Schwaz | Silberstadt-Arena |
Wien-Brigittenau | Nachwuchszentrum Vienna Platz 2 |
Wien-Döbling | Naturarena Hohe Warte |
Wien-Donaustadt | OMV-Sportanlage Stadlau Platz 3 |
Wien-Donaustadt | Polizeisportanlage |
Wien-Favoriten | FavAC-Platz |
Wien-Floridsdorf | Sportplatz Donaufeld |
Wien-Penzing | Sportplatz Red Star Auto Platz 2 |
Polen (POL)
Słubice | Stadion SOSiR w Słubicach |
Warszawa | Stadion Gminny |
Warszawa | Stadion Narodowy |
Warszawa | Stadion Polonii im. generała Kazimierza Sosnkowskiego |
Portugal (POR)
Braga | Estádio Municipal de Braga |
Matosinhos | Estádio do Mar |
Moreira-Pedras Rubras | Estádio Municipal de Pedras Rubras |
Porto | Estádio do Bessa Século XXI |
Póvoa de Varzim | Estádio do Varzim SC |
Rumänien (ROU)
Cluj-Napoca | Cluj Arena |
Cluj-Napoca | Stadionul CMC |
Cluj-Napoca | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu |
San Marino (SMR)
Serravalle | Stadio Olimpico di Serravalle |
Schweden (SWE)
Halmstad | Örjans Vall |
Helsingborg | Olympia |
Linköping | Arena Linköping |
Malmö | Swedbank Stadion |
Norrköping | Nya Parken |
Sölvesborg-Hällevik | Strandvallen |
Växjö | Myresjöhus Arena |
Schweiz (SUI)
Baden-Dättwil | Stadion Esp |
Baulmes | Stade Sous-Ville |
Luzern | swissporarena |
Mendrisio | Stadio comunale di Mendrisio |
Neuchâtel | Stade de la Maladière |
Niederhasli | GC/Campus |
Oberglatt ZH | Sportplatz Chliriet Platz C |
Schlieren | Sportanlage Zelgli |
Sion | Stade de Tourbillon |
Steffisburg | Sportplatz Eichfeld |
Suhr AG | Stadion Brügglifeld |
Thun | Stadion Lachen Nebenplatz |
Thun | Stockhorn Arena |
Widen | Sportzentrum Burkertsmatt |
Wil SG | IGP Arena |
Wohlen AG | Stadion Niedermatten |
Zürich | Sportanlage Hardhof |
Zürich | Sportanlage Hardhof Platz 8 |
Slowakei (SVK)
Bratislava | Štadión na Drieňovej ul. |
Bratislava | Štadión Pasienky |
Bratislava | Štadión Rapid Ružinov |
Dunajská Streda | MOL Aréna |
Pezinok | Štadión PŠC Pezinok |
Trnava | Štadión Antona Malatinského |
Slowenien (SVN)
Nova Gorica | Športni Park |
Spanien (ESP)
Barcelona | Camp Municipal Narcís Sala |
Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys |
Málaga | Estadio La Rosaleda |
Peralada | Camp Municipal d’esports |
Rincón de la Victoria | Estadio Francisco Romero |
Tschechien (CZE)
Aš | Stadion Střelnice |
Cheb | Stadion Lokomotiva |
Chomutov | Letní stadion na Zadních Vinohradech |
Děčín | Stadion FK Řezuz Děčín |
Jeníkov u Duchcova-Oldřichov | Stadion TJ Oldřichov |
Karlovy Vary-Dvory | Stadion Karlovy Vary-Dvory |
Liberec | Stadion u Nisy |
Ostrava-Vítkovice | Městský stadion – Vítkovice Aréna |
Plzeň | Doosan Arena |
Praha | Eden Aréna |
Praha | Generali Arena |
Praha | Stadion Ďolíček |
Praha | Stadion Juliska |
Praha | Velký strahovský stadion |
Sokolov | Stadion FK Baník Sokolov |
Teplice | AGC Aréna Na Stínadlech |
Třinec | Stadion Rudolfa Labaje |
Ústí nad Labem | Městský stadion Ústí nad Labem |
Türkei (TUR)
Tekirova | Dr. Fehmi Öncel Stadı |
Ukraine (UKR)
Kyjiw | NSK Olimpijs’kyj |
Shchaslyve | Arsenal-Arena |
Ungarn (HUN)
Budapest | Béke téri Stadion |
Budapest | Budai II. László Stadion |
Budapest | Fővárosi Vízművek Sporttelep |
Budapest | Groupama Aréna |
Budapest | Illovszky Rudolf Stadion Sportcentruma |
Budapest | Szamosi Mihály Sporttelep |
Budapest | Szusza Ferenc Stadion Műfüves Pálya |
Debrecen | Nagyerdei Stadion |
Zypern (CYP)
Lefkosía | Makareio Stadio |
Lefkosía | Neo GSP |
Ormideia | Koinotiko Stadio Ormideias |
Geographische Übersicht der besuchten Grounds
Hinweis:
Alle Grounds sind mit dem offiziellen Stadionnamen zum Zeitpunkt des ersten Spielbesuchs aufgeführt. Traditionelle oder nachfolgende Bezeichnungen bleiben unbeachtet. Städte sind grundsätzlich in der jeweiligen Landessprache angegeben. Bei mehrsprachigen Ländern findet die in der jeweiligen Region gängigste Sprache Anwendung.
Länder werden grundsätzlich mit dem FIFA-Ländercode abgekürzt. Alternativ findet der IOC-Ländercode, sonst der Ländercode nach ISO 3166-1 ALPHA-3 Anwendung.